モンスターハンターnowで、モンスター素材から作れる防具の装備スキルを一覧にしました。
武器はこちら → モンスターモンスター素材から作れる武器一覧
装備スキルの逆引きはこちら → 装備スキル一覧・逆引き辞典
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 見切り(1) 氷耐性(1) | 攻撃(1) 火耐性(1) | 防御(1) 雷耐性(1) | 体力増強(1) 水耐性(1) | 毒耐性(1) 麻痺耐性(1) |
![]() | 耳栓(3) | 耐震(2) | 体力増強(3) | 防御(3) | ロックオン(1) 風圧耐性(1) |
![]() | 体幹強化(2) | 尻上がり(2) | 体幹強化(1) 水属性攻撃強化(1) | 不屈(2) 尻上がり(1) | 水属性攻撃強化(2) |
![]() | ロックオン(1) 見切り(1) | 根性(2) | 背水防御(1) 見切り(1) | 背水防御(1) 回避距離UP(1) | 見切り(2) |
![]() | 集中(1) 体力増強(2) | 毒耐性(1) 集中(1) | 毒属性強化(1) 毒耐性(1) | 毒属性強化(2) | 体力増強(1) 毒耐性(1) |
![]() | 弱点特効(2) ロックオン(1) | 強化持続(2) 尻上がり(1) | 尻上がり(1) 軽巧(1) | 装填速度(1) 反動軽減(1) | 強化持続(1) 弱点特攻(1) |
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 防御(1) 攻めの守勢(1) | 攻めの守勢(2) | ガード性能(2) | 防御(1) ガード性能(1) | 反動軽減(1) 防御(2) |
![]() | 麻痺耐性(2) | 麻痺耐性(1) 闇討ち(1) | 闇討ち(1) 耳栓(1) | 麻痺属性強化(1) 耳栓(2) | 麻痺属性強化(2) |
![]() | 装填速度(1) ジャスト回避強化(1) | 回避距離UP(1) 雷属性攻撃強化(1) | 回避距離UP(2) ジャスト回避強化(1) | 雷属性攻撃強化(2) | ジャスト回避強化(1) 雷耐性(1) |
![]() | SPゲージ加速(1) 風圧耐性(1) | 反動軽減(2) | SPゲージ加速(2) 精霊の加護(1) | 精霊の加護(2) | 風圧耐性(2) |
![]() | 目覚めの一撃(2) | 集中(2) 睡眠耐性(1) | 睡眠属性強化(2) | 闇討ち(2) 回避距離UP(1) | 目覚めの一撃(1) 闇討ち【状態異常】(1) |
![]() | 水耐性(1) 背水防御(1) | 水属性攻撃強化(1) 背水防御(1) | 水属性攻撃強化(2) | 水耐性(2) | 集中(2) 背水防御(1) |
![]() | 火属性攻撃強化(2) 火耐性(1) | SPスキル威力アップ(2) | 火属性攻撃強化(2) | 火耐性(1) SPスキル威力アップ(1) | フルチャージ(2) |
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 体力増強(2) 毒属性強化(1) | 毒属性強化(2) | ロックオン(1) 連撃(2) | 毒耐性(1) 連撃(1) | 体力増強(2) |
![]() | SPスキル威力アップ(1) 風圧耐性(1) | 龍属性攻撃強化(1) 集中(1) | 風圧耐性(2) 見切り(1) | 見切り(2) | SPスキル威力アップ(2) 龍属性攻撃強化(1) |
![]() | 逆恨み(1) 精霊の加護(2) | 破壊王(2) | 追い打ち【毒】(2) | ロックオン(1) 死中に活(1) | 追い打ち【毒】(1) 毒属性強化(1) |
![]() | 精霊の加護(1) 氷属性攻撃強化(1) | 精霊の加護(2) 風圧耐性(1) | 装填速度(2) | 氷属性攻撃強化(2) 風圧耐性(1) | 装填速度(1) 氷耐性(1) |
![]() | 火事場力(2) | KO術(1) 火事場力(1) | 火事場力(2) 破壊王(1) | 破壊王(1) 攻めの守勢(1) | KO術(2) 破壊王(1) |
![]() | 破壊王(2) 逆恨み(1) | 逆恨み(2) 体幹強化(1) | 逆恨み(1) 集中(1) | ロックオン(1) 火事場力(1) | 火事場力(1) 攻めの守勢(1) |
![]() | 攻撃(2) 火属性攻撃強化(1) | 弱点特攻(2) | 火耐性(1) 攻撃(1) | 集中(1) 火属性攻撃強化(1) | 火耐性(1) 弱点特攻(1) |
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 集中(2) | 耳栓(2) 火属性攻撃強化(1) | 超会心(2) | SPスキル威力アップ(1) 超会心(1) | 装填速度(2) 火属性攻撃強化(1) |
![]() | 会心撃【属性】(2) | 火属性攻撃強化(1) 超会心(1) | 力の解放(2) | 風圧耐性(2) | 会心撃【属性】(1) 弱点特攻(1) |
![]() | ガード性能(2) | 睡眠属性強化(1) 防御(2) | KO術(1) 睡眠耐性(1) | 睡眠属性強化(2) | 睡眠耐性(1) ガード性能(1) |
![]() | 耐震(1) 反動軽減(1) | SPゲージ加速(1) 破壊王(1) | 攻めの守勢(2) 耐震(1) | 攻撃(2) 体幹強化(1) | 精霊の加護(1) SPゲージ加速(1) |
![]() | 回避距離UP(1) 軽巧(2) | 氷耐性(1) 氷属性攻撃強化(1) | 氷属性攻撃強化(2) | 軽巧(1) 氷耐性(1) | 闇討ち(1) 回避距離UP(1) |
![]() | SPゲージ加速【ジャスト回避】(1) 連撃(1) | SPゲージ加速【ジャスト回避】(2) 雷耐性(1) | 雷属性攻撃強化(2) | ジャスト回避強化(1) 装填速度(1) | 連撃(1) 雷属性攻撃強化(1) |
![]() | 雷属性攻撃強化(2) 回避距離UP(1) | 闇討ち【状態異常】(1) ジャスト回避強化(1) | 闇討ち【状態異常】(2) | 回避距離UP(1) 闇討ち【状態異常】(1) | 不屈(2) |
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 早業(2) | 見切り(2) 裂傷耐性(1) | 早業(1) 裂傷耐性(2) | 見切り(1) SPゲージ加速【ジャスト回避】(1) | SPゲージ加速【ジャスト回避】(2) |
![]() | 堅忍不抜(1) 死中に活(1) | 力の解放(1) 会心撃【属性】(1) | 堅忍不抜(2) | 超会心(2) SPゲージ加速【ジャスト回避】(1) | 龍属性攻撃強化(2) 回避距離UP(1) |
![]() | KO術(2) 龍属性攻撃強化(1) | 力の解放(2) | フルチャージ(2) 龍属性攻撃強化(1) | 龍属性攻撃強化(2) 耐震(1) | 根性(2) 力の解放(1) |
![]() | 睡眠耐性(2) | 砲術(2) | 反動軽減(2) | 火属性攻撃強化(2) | 砲術(1) ガード性能(1) |
![]() | 麻痺属性強化(1) SPゲージ保険(1) | 雷属性攻撃強化(2) | SPゲージ保険(2) 不屈(1) | 麻痺耐性(2) | 集中(1) KO術(1) |
![]() | 鋼龍の凍風(1) 装填速度(1) 耳栓(1) | 鋼龍の凍風(1) 破壊王(1) 体力増強(1) | 鋼龍の凍風(1) 集中(1) 回避距離UP(1) | 鋼龍の凍風(1) 弱点特効(1) 風圧耐性(1) | 鋼龍の凍風(1) 軽巧(1) ジャスト回避強化(1) |
![]() | 水属性攻撃強化(2) | 泡沫の舞(2) | 泡沫の舞(1) 死中に活(1) | SPゲージ加速【ジャスト回避】(2) | 死中に活(2) |
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 炎王龍の爆塵(1) 力の解放(1) 根性(1) | 炎王龍の爆塵(1) 見切り(1) ジャスト回避強化(1) | 炎王龍の爆塵(1) 砲術(1) ガード性能(1) | 炎王龍の爆塵(1) 強化持続(1) 連撃(1) | 炎王龍の爆塵(1) 超会心(1) 回避距離UP(1) |
![]() | 装填防御(2) | 装填防御(1) ガード性能(1) | 早業(1) 強化持続(1) | 見切り(1) フルチャージ(1) | 火属性攻撃強化(2) |
![]() | 鬼火纏(2) | 装填速度(2) 爆破やられ耐性(1) | 爆破属性強化(2) | 爆破やられ耐性(1) 鬼火纏(1) | 爆破属性強化(1) 闇討ち(1) |
![]() | 雷耐性(3) | 闘気活性(1) SPゲージ加速(1) | 闘気活性(2) | 集中(3) | 逆恨み(2) 耐震(1) |
![]() | 滅尽龍の渇望(1) 見切り(1) ジャスト回避強化(1) | 滅尽龍の渇望(1) 闇討ち(1) 回避距離UP(1) | 滅尽龍の渇望(1) 攻めの守勢(1) ガード性能(1) | 滅尽龍の渇望(1) 攻撃(1) 破壊王(1) | 滅尽龍の渇望(1) 装填速度(1) 反動軽減(1) |
![]() | SPスキル威力アップ(2) 回避距離UP(1) | 攻撃(3) | グループハント強化【防御】(1) 逆恨み(1) | グループハント強化【防御】(2) | 氷属性攻撃強化(2) |
![]() | チェンジブースト(1) 強化持続(1) | 麻痺属性強化(2) | チェンジブースト(2) | SPゲージ保険(2) 闘気活性(1) | 麻痺耐性(3) |
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 回避装填(1) 回避距離UP(1) | 軽巧(2) | 回避装填(2) | 睡眠属性強化(1) 目覚めの一撃(1) | 闇討ち【状態異常】(2) |
![]() | 凶会心(1) SPゲージ加速(1) | 火事場力(2) 根性(1) | 耳栓(2) | 凶会心(2) | ロックオン(1) 破壊王(2) |
![]() | 幻獣の疾雷(1) ロックオン(1) 闘気活性(1) | 幻獣の疾雷(1) 超会心(1) 見切り(1) | 幻獣の疾雷(1) 超会心(1) 弱点特効(1) | 幻獣の疾雷(1) 超会心(1) 力の解放(1) | 幻獣の疾雷(1) 反動軽減(2) |
![]() | 装填速度(2) 砲術(1) | 勇猛(3) | 凶会心(2) | 砲術(2) | 勇猛(2) 爆破属性強化(1) |
![]() | 防御の備え(1) 闇討ち(2) | 防御の備え(1) 体幹強化(2) | 防御の備え(2) | 防御の備え(1) 逆恨み(2) | 防御の備え(1) 回避装填(2) |
![]() | グループハント強化【攻撃】(1) グループハンド強化【防御】(1) | グループハント強化【攻撃】(3) | 集中(2) SPゲージ加速(1) | チェンジブースト(2) | 凶会心(1) SPスキル威力アップ(1) |
![]() | 力任せ(2) | ロックオン(1) 力任せ(2) | 弱点特効(2) | 早業(2) 闇討ち(1) | 連撃(2) ジャスト回避強化(1) |
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 霞龍の毒霧(1) 追い打ち【毒】(1) 闇討ち【状態異常】(1) | 霞龍の毒霧(1) 集中(2) | 霞龍の毒霧(1) 勇猛(2) | 霞龍の毒霧(1) 追い打ち【毒】(2) | 霞龍の毒霧(1) 攻めの守勢(1) ガード性能(1) |
![]() | 強化持続(2) | ラストバレット(1) 反動軽減(1) | 見切り(2) | ガード性能(2) | ラストバレット(2) |
![]() | 追い打ち【麻痺】(2) | 装填速度(1) 連撃(2) | KO術(2) 軽巧(1) | 追い打ち【麻痺】(1) グループハント強化【攻撃】(2) | 早業(1) 集中(2) |
![]() | フルチャージ(3) | 溜打・響音強化(1) KO術(2) | ロックオン(1) 集中(2) | 装填防御(2) 氷属性攻撃強化(1) | 溜打・響音強化(2) |
![]() | 闘気活性(1) 集中(1) | 超会心(2) ロックオン(1) | 状態異常蓄積時威力UP(3) | 回避装填(2) フルチャージ(1) | 状態異常蓄積時威力UP(2) ジャスト回避強化(1) |
![]() | 毒耐性(3) | ロックオン(1) 見切り(2) | 反動軽減(1) 防御(1) | SPスキル威力アップ(2) | 耐震(1) 尻上がり(2) |
![]() | 団結力【ハロウィン】(1) |
素材 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ジャスト回避強化(2) | ||||
![]() | ハッピーニューイヤー【2024】(1) | ||||
![]() | 超会心(2) | ||||
![]() | ジャスト回避強化(3) |
© 2023 Niantic. Characters / Artwork / Music © CAPCOM CO., LTD.
ゲーム画像の著作権および商標権その他知的財産権はコンテンツの提供元に帰属します。
Monster Hunter Now
コメント