ー ページ目次 ー
ログインボーナス・ミッション
ログインボーナス
ログインボーナスには常設のマンスリーログインボーナスとご祝儀ログインボーナスのほか、不定期に開催されるキャンペーンログインボーナス、がある。
マンスリーログインボーナス
毎日5:00~翌4:59までの間にHOME画面にアクセスするとスタンプが1個押され、スタンプの数に応じた報酬を毎日GETできる。
毎月1日にスタンプがリセットされる。
ログイン | 報酬 |
---|---|
5日目 | ☆☆☆カード(ランダム)×1 |
10日目 | ☆☆☆カード(ランダム)×1 |
15日目 | 無料コイン×50 |
20日目 | ☆☆☆☆カード(ランダム)×1 |
25日目 | チャレンジチケット×1 |
28日目 | ☆☆☆☆カード(ランダム)×1 |
30日目 | 無料コイン×50 |
それ以外 | 無料コイン×10 |
ご祝儀ログインボーナス
おめでたい事があった時にログインすると、報酬をGETできる。
名前 | 条件 | 報酬 |
---|---|---|
BIRTHDAYキャンペーン | 選手の誕生日にログイン | チャレンジチケット×1 |
VICTORY BONUS | ベイスターズ勝利後にログイン | 無料コイン×5 |
月間MVP受賞記念 | 選手の月間MVP受賞後にログイン | 無料コイン×50 |
クリスマスプレゼント | 12月24日にログイン | FAVORITE☆3以上確定チケット×1 |
新年の贈り物 | 1月1日~1月3日にログイン | お年玉チケット×1 |
キャンペーンログインボーナス
キャンペーン期間中、毎日5:00~翌4:59までの間にHOME画面にアクセスするとスタンプが1個押され、スタンプの数に応じた報酬を毎日GETできる。
現在開催なし。
特別交換所
特別チケットを限定アイテムと引き換えることができる交換所。
HOME画面内バナーから入ることができる。
現在開催なし。
ミッション
ミッションは7種類ある。ミッションメダルは交換所で無料コインかガチャチケットと交換しよう。
デイリーミッション
内容は毎日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
練習レベルを1上げよう | メダル×10 |
試合を1回しよう | メダル×10 |
試合を2回しよう | メダル×10 |
試合を3回しよう | メダル×10 |
試合を4回しよう | メダル×10 |
試合を5回しよう | メダル×10 |
トレードを1回申請しよう | メダル×10 |
☆2確定チケットを1回使おう | メダル×10 |
無料コインでカードをGETを1回使おう | メダル×10 |
無料コインでカードをGETを2回使おう | メダル×10 |
ミッションをすべてクリアしよう | チャレンジチケット×1 |
イベントミッション
期間限定。達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
(9/5(木)13:00~10/3(木)11:59)イベントミッション
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
試合に100回勝利しよう | メダル×60 |
試合に200回勝利しよう | メダル×80 |
試合に300回勝利しよう | メダル×100 |
試合に400回勝利しよう | チャレンジチケット×1 |
試合に500回勝利しよう |
マンスリーミッション
内容は毎月1日0:00に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
よくあるミッション | 達成報酬 |
---|---|
☆Ptを50Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを100Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを200Pt集めよう | メダル×20 |
☆Ptを300Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを400Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを500Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを1000Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを1500Pt集めよう | メダル×30 |
☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×50 |
☆Ptを5000Pt集めよう | メダル×100 |
観戦記録を1回つけよう | メダル×20 |
観戦記録を3回つけよう | メダル×30 |
トレードを1回成立させよう | メダル×40 |
トレードを3回成立させよう | メダル×50 |
トレードを5回成立させよう | メダル×50 |
トレードを8回成立させよう | メダル×50 |
トレードを10回成立させよう | メダル×50 |
練習を40回しよう | メダル×50 |
シーズンミッション
内容はカードコレクションの年度切り換え実施時に更新される。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
2024年シーズン中に現役選手カードを10人以上集めよう | メダル×100 |
2024年シーズン中に現役選手カードを20人以上集めよう | メダル×200 |
2024年シーズン中に現役選手カードを30人以上集めよう | メダル×300 |
2024年シーズン中に現役選手カードを40人以上集めよう | メダル×400 |
2024年シーズン中に現役選手カードを50人以上集めよう | メダル×500 |
2024年シーズン中に現役選手カードを60人以上集めよう | メダル×600 |
監督・コーチのカードを3人以上集めよう | メダル×100 |
監督・コーチのカードを6人以上集めよう | メダル×150 |
監督・コーチのカードを9人以上集めよう | メダル×250 |
dianaカードを1人以上集めよう | メダル×100 |
dianaカードを3人以上集めよう | メダル×150 |
dianaカードを5人以上集めよう | メダル×250 |
マスコットを1種類集めよう | メダル×100 |
マスコットを2種類集めよう | メダル×150 |
マスコットを3種類集めよう | メダル×250 |
マスコットを4種類集めよう | メダル×350 |
2024年シーズン中にCランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×250 |
2024年シーズン中にBランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×500 |
2024年シーズン中にAランク以上のランキング報酬をGETしよう | メダル×750 |
2024年シーズン中にSランク以上のランキング報酬をGETしよう | |
2024年シーズン中にSSランク以上のランキング報酬をGETしよう | |
2024年シーズン中にコンビネーションスキルを5種類発動しよう | メダル×100 |
2024年シーズン中にコンビネーションスキルを10種類発動しよう | メダル×150 |
2024年シーズン中にコンビネーションスキルを15種類発動しよう | メダル×250 |
2024年シーズン中にコンビネーションスキルを20種類発動しよう | メダル×350 |
2024年シーズンのバッジを3個獲得しよう | メダル×100 |
2024年シーズンのバッジを6個獲得しよう | メダル×200 |
2024年シーズンのバッジを10個獲得しよう | メダル×300 |
2024年シーズンのマンスリーランキングでブロンズランク以上を獲得しよう | メダル×100 |
2024年シーズンのマンスリーランキングでシルバーランク以上を獲得しよう | メダル×300 |
2024年シーズンのマンスリーランキングでゴールドランク以上を獲得しよう | メダル×500 |
2024年シーズンのマンスリーランキングでプラチナランク以上を獲得しよう | メダル×1000 |
ノーマルミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
10日ログインしよう | メダル×50 |
30日ログインしよう | メダル×100 |
50日ログインしよう | 50日ログインの証 |
100日ログインしよう | 100日ログインの証 |
150日ログインしよう | メダル×150 |
200日ログインしよう | 200日ログインの証 |
250日ログインしよう | メダル×250 |
300日ログインしよう | 300日ログインの証 |
350日ログインしよう | メダル×300 |
400日ログインしよう | 400日ログインの証 |
450日ログインしよう | メダル×300 |
500日ログインしよう | 500日ログインの証 |
550日ログインしよう | メダル×300 |
☆Ptを1000Pt集めよう | 1000☆Ptバッジ |
☆Ptを2000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを3000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを4000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを5000Pt集めよう | 5000☆Ptバッジ |
☆Ptを6000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを7000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを8000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを9000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを10000Pt集めよう | 10000☆Ptバッジ |
☆Ptを12000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを14000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを16000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを18000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを20000Pt集めよう | 20000☆Ptバッジ |
☆Ptを25000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを30000Pt集めよう | 30000☆Ptバッジ |
☆Ptを35000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを40000Pt集めよう | 40000☆Ptバッジ |
☆Ptを45000Pt集めよう | メダル×500 |
☆Ptを50000Pt集めよう | 50000☆Ptバッジ |
☆Ptを60000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを70000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを80000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを90000Pt集めよう | メダル×600 |
☆Ptを100000Pt集めよう | 100000☆Ptバッジ |
☆Ptを130000Pt集めよう | メダル×700 |
通算500勝しよう | メダル×600 |
通算1000勝しよう | 通算1000勝バッジ |
通算1500勝しよう | メダル×1200 |
通算2000勝しよう | メダル×1200 |
通算2500勝しよう | 通算2500勝バッジ |
通算3000勝しよう | メダル×1200 |
通算3500勝しよう | メダル×1200 |
通算4000勝しよう | メダル×1200 |
通算4500勝しよう | メダル×1200 |
通算5000勝しよう | 通算5000勝バッジ |
通算5500勝しよう | メダル×1200 |
通算6000勝しよう | メダル×1200 |
通算6500勝しよう | メダル×1200 |
通算7000勝しよう | メダル×1200 |
ビギナーミッション
内容は予告なく更新されることがある。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
過去のシーズンミッションの同内容クリア状況はそのまま引き継がれる。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
BAYSTARS IDを連携しよう | BAYSTARS ID連携の証 |
プロフィールにバッジを設定しよう | メダル×50 |
プロフィールを更新しよう | メダル×50 |
マイボードを設定しよう | メダル×50 |
カードをプロテクトしよう | メダル×50 |
投手の選手カードを適正ポジションに設定しよう | メダル×50 |
内野手の選手カードを適正ポジションに設定しよう | メダル×50 |
オーダーにサポーターを設定しよう | メダル×50 |
観戦記録を1回つけよう | メダル×50 |
ミッションをすべてクリアしよう | ☆3確定チケット×1 |
限定ミッション
不定期に発生する期間限定ミッション。
達成報酬はミッション更新前に受け取らないと没収。
現在開催なし。
ミッション | 達成報酬 |
---|---|
バットを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2024度会隆輝バッジ |
ホームベースを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2024井上絢登バッジ |
キャッチャーミットを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2024松尾汐恩バッジ |
スパイクを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2024林琢真バッジ |
グローブを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2024徳山壮磨バッジ |
ボールを1個集める | NEXT STAR PLAYER 2024小園健太バッジ |
バット、ホームベース、キャッチャーミット、スパイク、グローブ、ボールを1個ずつ集める | FAVORITE☆3以上確定チケット×1 |
バットを2個集める | チャレンジチケット×1 |
ホームベースを2個集める | チャレンジチケット×1 |
キャッチャーミットを2個集める | チャレンジチケット×1 |
スパイクを2個集める | チャレンジチケット×1 |
グローブを2個集める | チャレンジチケット×1 |
ボールを2個集める | チャレンジチケット×1 |
バット、ホームベース、キャッチャーミット、スパイク、グローブ、ボールを2個ずつ集める | NEXT STAR PLAYER 2024フレーム |
バットを3個集める | 度会隆輝(NEXT)×1 |
ホームベースを3個集める | 井上絢登(NEXT)×1 |
キャッチャーミットを3個集める | 松尾汐恩(NEXT)×1 |
スパイクを3個集める | 林琢真(NEXT)×1 |
グローブを3個集める | 徳山壮磨(NEXT)×1 |
ボールを3個集める | 小園健太(NEXT)×1 |
バット、ホームベース、キャッチャーミット、スパイク、グローブ、ボールを3個ずつ集める | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも40個集める | ☆3確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも50個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも60個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも70個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも80個集める | ☆3確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも90個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも100個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも110個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも120個集める | ☆4確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも130個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも140個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも150個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも160個集める | ☆4確定チケット×1 |
ミッションアイテムをどれでも170個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも180個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも190個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも200個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも210個集める | 無料コイン×20 |
ミッションアイテムをどれでも220個集める | FAVORITE☆4以上確定チケット×1 |
ミッションメダル交換所
ミッションで集めたメダルを好きなアイテムに交換できる。ミッションメダルは毎月1日0:00にリセットされる。
ミッションメダルは月をまたいで持ち越せるようになりました。
アイテム | 必要メダル | 交換回数制限 |
---|---|---|
FAVORITE☆4以上確定チケット×1 | 2,700 | 2回/月 |
FAVORITE☆3以上確定チケット×1 | 900 | 2回/月 |
☆4確定チケット×1 | 1,800 | 無制限 |
☆3確定チケット×1 | 600 | 無制限 |
☆2確定チケット×1 | 150 | 無制限 |
チャレンジチケット×1 | 300 | 無制限 |
無料コイン×1500 | 3,000 | 1回/月 |
無料コイン×5 | 10 | 3回/日 |
無料コイン×1 | 10 | 無制限 |
ミッションメダルはシーズンが切り替わっても持ち越しできる。
ミッションメダルに関する考察
ミッションメダルは何に交換するのがよいか?
- ガチャを引いて☆を集めたいだけなら「無料コイン5枚」だけを毎日3回交換、メダルが3000枚貯まったら「無料コイン1500枚」を交換するのが最も効率的
- 1軍選手など☆2カード以上の選手カードを集めたい場合は、「☆2確定チケット」を交換するのが効率的
- とはいえ「オーダー」に入れる選手の☆を上げないと意味がないので、「FAVORITE☆3以上確定チケット」で選手を狙い撃ちするのが最適解か?
推し選手のレアカードは欲しいから「FAVORITE☆4以上確定チケット」と交換したいのは本音だよね
アイテム | 必要 メダル | ☆ | % | メダル 100枚 ☆期待値 |
---|---|---|---|---|
FAVORITE☆4以上確定チケット(☆5有) | 2700 | 4 | 99.75 | 0.15 |
5 | 0.25 | |||
FAVORITE☆4以上確定チケット(☆5無) | 2700 | 4 | 100 | 0.15 |
FAVORITE☆3以上確定チケット(☆5有) | 900 | 3 | 92.75 | 0.32 |
4 | 7 | |||
5 | 0.25 | |||
FAVORITE☆3以上確定チケット(☆5無) | 900 | 3 | 92.28 | 0.34 |
4 | 7.02 | |||
☆4確定チケット | 1800 | 4 | 100 | 0.22 |
☆3確定チケット | 600 | 3 | 100 | 0.50 |
☆2確定チケット | 150 | 2 | 100 | 1.33 |
チャレンジチケット | 300 | 1 | 0 | 0.85 |
2 | 52.75 | |||
3 | 40 | |||
4 | 7 | |||
5 | 0.25 | |||
無料コイン1500枚 (無料コイン5枚換算) | 3000 (10) | 1 | 89.99 | 11.60 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 | |||
無料コイン5枚 | 10 | 1 | 89.99 | 11.60 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 | |||
無料コイン1枚 (無料コイン5枚換算) | 10 (50) | 1 | 89.99 | 2.32 |
2 | 5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.01 |
選手データ(誕生日順)
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
2/3 | 16 大貫 晋一 | 投 | ☆☆ | ||
2/16 | 60 知野 直人 | 内 | ☆☆ | ||
2/22 | 133 粟飯原 龍之介 | 内 | ☆ | ||
2/23 | 55 井上 絢登 | 内 | 〇 | ☆ |
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
3/1 | 14 石田 健大 | 投 | ☆☆ | ||
3/7 | 13 伊勢 大夢 | 投 | ☆☆ | ||
3/16 | 26 濵口 遥大 | 投 | 〇 | ☆☆ | |
3/21 | 69 A.ケイ | 投 | ☆☆ | ||
3/24 | 49 J.B.ウェンデルケン | 投 | ☆☆ | ||
3/25 | 144 小深田 大地 | 内 | ☆ |
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
5/1 | 42 A.ジャクソン | 投 | ☆☆ | ||
5/7 | 17 三嶋 一輝 | 投 | ☆☆ | ||
5/18 | 44 石上 泰輝 | 内 | 〇 | ☆ | |
5/22 | 28 勝又 温史 | 外 | ☆ | ||
5/31 | 122 庄司 陽斗 | 投 | 〇 | ☆ |
誕 生 日 | 選 手 名 | ポ ジ シ ョ ン | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|---|
12/5 | 34 松本 凌人 | 投 | 〇 | ☆☆ | |
12/12 | 51 宮﨑 敏郎 | 内 | ☆☆ | ||
12/16 | 31 柴田 竜拓 | 内 | ☆☆ | ||
12/26 | 45 森原 康平 | 投 | ☆☆ | ||
12/27 | 32 益子 京右 | 捕 | ☆ | ||
12/28 | 105 W. モロン | 投 | ☆ | ||
12/30 | 30 三浦 銀二 | 投 | ☆ | ||
110 A.マルティネス | 投 | ☆ |
選手データ(ポジション別・背番号順)
選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|
11 東 克樹 | 11/29 | 〇 | ☆☆ | |
13 伊勢 大夢 | 3/7 | ☆☆ | ||
14 石田 健大 | 3/1 | ☆☆ | ||
15 徳山 壮磨 | 6/6 | ☆ | ||
16 大貫 晋一 | 2/3 | ☆☆ | ||
17 三嶋 一輝 | 5/7 | ☆☆ | ||
18 小園 健太 | 4/9 | 〇 | ☆☆ | |
19 山﨑 康晃 | 10/2 | 〇 | ☆☆ | |
20 坂本 裕哉 | 7/28 | ☆ | ||
22 入江 大生 | 8/26 | 〇 | ☆☆ | |
24 吉野 光樹 | 7/19 | ☆ | ||
26 濵口 遥大 | 3/16 | 〇 | ☆☆ | |
27 上茶谷 大河 | 8/31 | 〇 | ☆☆ | |
30 三浦 銀二 | 12/30 | ☆ | ||
34 松本 凌人 | 12/5 | 〇 | ☆☆ | |
35 橋本 達弥 | 7/18 | ☆☆ | ||
36 森下 瑠大 | 9/19 | ☆ | ||
38 森 唯斗 | 1/8 | ☆ | ||
40 松本 隆之介 | 7/31 | ☆☆ | ||
41 佐々木 千隼 | 6/8 | ☆ | ||
42 A.ジャクソン | 5/1 | ☆☆ | ||
43 深沢 鳳介 | 11/5 | ☆ | ||
45 森原 康平 | 12/26 | ☆☆ | ||
46 石川 達也 | 4/15 | ☆☆ | ||
48 京山 将弥 | 7/4 | ☆ | ||
49 J.B.ウェンデルケン | 3/24 | ☆☆ | ||
53 中川 颯 | 10/10 | ☆☆ | ||
54 石田 裕太郎 | 1/22 | 〇 | ☆ | |
56 髙田 琢登 | 9/18 | ☆ | ||
59 平良 拳太郎 | 7/12 | ☆☆ | ||
62 R.ウィック | 11/9 | ☆☆ | ||
64 中川 虎大 | 10/2 | ☆☆ | ||
65 宮城 滝太 | 7/15 | ☆☆ | ||
69 A.ケイ | 3/21 | ☆☆ | ||
92 堀岡 隼人 | 9/11 | ☆ | ||
93 Y.ディアス | 6/10 | ☆ | ||
101 草野 陽斗 | 6/7 | ☆ | ||
102 清水 麻成 | 10/6 | 〇 | ☆ | |
105 W. モロン | 12/28 | ☆ | ||
106 渡辺 明貴 | 1/29 | ☆ | ||
107 H.マルセリーノ | 6/16 | ☆ | ||
108 今野 瑠斗 | 7/13 | ☆ | ||
110 A.マルティネス | 12/30 | ☆ | ||
122 庄司 陽斗 | 5/31 | 〇 | ☆ | |
選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
選 手 名 | 誕 生 日 | ル | キ | 2 0 2 4 | 歴 代 ド ラ フ ト 1 位 | 最 低 レ ア 度 |
---|---|---|---|---|
00 林 琢真 | 8/24 | ☆☆ | ||
2 牧 秀悟 | 4/21 | ☆☆ | ||
3 T.オースティン | 9/6 | ☆ | ||
6 森 敬斗 | 1/28 | 〇 | ☆ | |
9 大和 | 11/5 | ☆☆ | ||
31 柴田 竜拓 | 12/16 | ☆☆ | ||
39 西浦 直亨 | 4/11 | ☆ | ||
44 石上 泰輝 | 5/18 | 〇 | ☆ | |
51 宮﨑 敏郎 | 12/12 | ☆☆ | ||
55 井上 絢登 | 2/23 | 〇 | ☆ | |
60 知野 直人 | 2/16 | ☆☆ | ||
67 西巻 賢二 | 4/22 | ☆ | ||
98 京田 陽太 | 4/20 | ☆☆ | ||
99 M.フォード | 7/4 | ☆ | ||
100 蓮 | 7/18 | ☆ | ||
125 小笠原 蒼 | 10/20 | 〇 | ☆ | |
133 粟飯原 龍之介 | 2/22 | ☆ | ||
144 小深田 大地 | 3/25 | ☆ | ||
193 高見澤 郁魅 | 1/18 | 〇 | ☆ |
コメント