装備スキルと効果説明、その装備を作るためのモンスター素材を一覧にしました。
- 装備スキルは特定の武器または防具を装備することで発動します。
- スキルを発動する武器または防具を作るモンスター素材を示しています。
武器一覧はこちら → モンスター素材から作れる武器一覧
防具一覧はこちら → モンスター素材から作れる防具一覧
装備スキル | 説明 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火属性攻撃強化 | 武器の火属性上昇 |
|
|||||
水属性攻撃強化 | 武器の水属性上昇 | ||||||
雷属性攻撃強化 | 武器の雷属性上昇 | ||||||
氷属性攻撃強化 | 武器の氷属性上昇 |
装備スキル | 説明 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
龍属性攻撃強化 | 武器の龍属性上昇 | ||||||
毒属性強化 | 武器の毒の蓄積値上昇 | ||||||
麻痺属性強化 | 武器の麻痺の蓄積値上昇 | ||||||
睡眠属性強化 | 武器の睡眠の蓄積値上昇 | ||||||
爆破属性強化 | 武器の爆破の蓄積値上昇 |
装備スキル | 説明 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
火耐性 | 攻撃属性が火のモンスターによるダメージ減少 | ||||||
水耐性 | 攻撃属性が水のモンスターによるダメージ減少 | ||||||
雷耐性 | 攻撃属性が雷のモンスターによるダメージ減少 | ||||||
氷耐性 | 攻撃属性が氷のモンスターによるダメージ減少 | ||||||
毒耐性 | 毒属性の攻撃を受けた際、毒状態になるのを一定の確率で無効化 | ||||||
麻痺耐性 | 麻痺属性の攻撃を受けた際、麻痺状態になるのを一定の確率で無効化 | ||||||
睡眠耐性 | 睡眠属性の攻撃を受けた際、睡眠状態になるのを一定の確率で無効化 | ||||||
爆破やられ耐性 | 爆破属性の攻撃を受けた際、爆破やられになるのを20%の確率で無効化する |
装備スキル | 効果 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロックオン | 近接武器で狩猟中、ロックオンボタンが表示され、モンスターの部位をロックオン | ||||||
強化持続 | 双剣、太刀、チャージアックスで発生する強化状態の持続時間を延長 | ||||||
装填速度 | ボウガンのリロード時間短縮 | ||||||
反動軽減 | ボウガンの弾発射時の反動軽減 | ||||||
装填防御 | モンスターの攻撃をガードした時チャージアックス、ガンランス、ヘビィボウガンのビンや弾が1つ補充される | ||||||
ガード性能 | モンスターの攻撃をガードしたときのダメージとガードによるリアクション軽減 |
装備スキル | 効果 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連撃 | モンスターに短い時間で連続で攻撃をあてると4秒間攻撃力上昇 | ||||||
攻めの守勢 | モンスターの攻撃をタイミング良くガードしたときに10秒間攻撃力上昇 | ||||||
軽巧 | 空中攻撃でモンスターに与えるダメージ増加 | ||||||
早業 | 武器をしまう速度、変形する速度上昇 | ||||||
砲術 | ガンランスの砲撃と竜撃砲、チャージアックスのビン攻撃、徹甲榴弾のダメージ増加 |
装備スキル | 効果 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
攻撃 | 攻撃力上昇 | ||||||
防御 | 防御力上昇 | ||||||
体力増強 | 体力上昇 | ||||||
見切り | 会心率上昇 | ||||||
超会心 | 会心攻撃時のダメージ倍率強化 | ||||||
会心撃【属性】 | 会心攻撃時に武器の属性攻撃力を増加 | ||||||
集中 | 溜め攻撃の時間短縮/太刀、チャージアックスのゲージ上昇率増加 |
装備スキル | 効果 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャスト回避強化 | ジャスト回避のしやすさ上昇 | ||||||
回避距離up | 回避による移動距離延長 | ||||||
弱点特攻 | モンスターの弱点部位への攻撃時会心率上昇 | ||||||
尻上がり | 狩猟中に時間経過に応じて攻撃力防御力上昇 | ||||||
力の解放 | 狩猟中に時間経過に応じて会心率SPスキルゲージ上昇 |
装備スキル | 効果 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
闇討ち | モンスターの背後から攻撃したときダメージ増加 | ||||||
闇討ち【状態異常】 | モンスターの背後から攻撃したとき状態異常の蓄積が発生しやすい | ||||||
精霊の加護 | モンスターの攻撃を受けたとき一定の確率でダメージを軽減 | ||||||
SPゲージ加速 | SPゲージの増加量増加 | ||||||
SPゲージ加速【ジャスト回避】 | ジャスト回避が発生するとSPゲージ増加 | ||||||
SPゲージ保険 | 体力が0になった際にSPゲージが減らない/増える | ||||||
SPスキル威力アップ | SPスキルでモンスターに与えるダメージ増加 | ||||||
闘気活性 | SPゲージが満タンになった時、20秒間与えるダメージが増加 |
装備スキル | 効果 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
不屈 | 体力0になったあと復活すると20秒間攻撃力上昇 | ||||||
根性 | 1回だけ体力を超えるダメージを受けても力尽きない | ||||||
背水防御 | 体力が29%以下になったとき防御力上昇 | ||||||
フルチャージ | 体力が最大のときに攻撃力上昇 | ||||||
火事場力 | 体力が29%以下になったとき攻撃力上昇 | ||||||
KO術 | モンスターを気絶状態にしやすい | ||||||
破壊王 | 部位破壊可能な部位への蓄積ダメージ上昇 | ||||||
逆恨み | モンスターからダメージを受けると15秒間攻撃力上昇 |
装備スキル | 効果 | 武器 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体幹強化 | ダメージによるリアクション軽減 | ||||||
耳栓 | 咆哮を軽減 | ||||||
耐震 | 震動を軽減 | ||||||
風圧耐性 | 風圧を軽減 | ||||||
裂傷耐性 | 裂傷状態を一定の確率で無効化 | ||||||
泡沫の舞 | 泡やられを軽減 | ||||||
目覚めの一撃 | 睡眠状態のモンスターに与える最初のダメージ増加 | ||||||
追い打ち【毒】 | 毒状態中のモンスターに与えるダメージが増加 | ||||||
死中に活 | ハンターが状態異常時に与えるダメージ増加 | ||||||
鋼龍の凍風 | 龍風圧と風圧を軽減し氷属性強化 | ||||||
炎王龍の爆塵 | 爆破やられを解除しやすくモンスターへの爆破の蓄積が発生しやすい | ||||||
鬼火纏 | 狩猟開始時、または一定ダメージをモンスターへ与えると鬼火やられになる |
© 2023 Niantic. Characters / Artwork / Music © CAPCOM CO., LTD.
ゲーム画像の著作権および商標権その他知的財産権はコンテンツの提供元に帰属します。
Monster Hunter Now
コメント