ー ページ目次 ー
- GAME
- CARD ← イマココ
- ログインボーナス・ミッション
- 攻略法・過去データ
MY BAYSTARS 2024年度シーズンのページはこちら
CARD
カードの入手方法
カードを入手する方法は3つ。
カードをGET!(ガチャ)
ガチャには「イベント」ガチャと5種類の「ノーマル」ガチャと、不定期キャンペーンの「チケット」ガチャがある。
種類 | 名前 | 料金 |
---|---|---|
イベント | 7連800円 | |
チケット | チケット | |
ノーマル | ☆☆以上確定!レア | 1連160円 4連480円 7連800円 |
無料コイン | 無料コイン×5 | |
確定チケット | 確定チケット×1 | |
FAVORITEチケット | FAVORITEチケット×1 | |
チャレンジチケット | チャレンジチケット×1 |
イベント(有料)
- 7枚まとめてGET-800円
イベントカードが1枚確定。 - 1枚GET-160円(不定期・1日1回)
☆☆☆☆以上のカードが1枚確定。
現在開催なし
レア度 | カード枚数 | % |
---|---|---|
☆ | 0 | 0 |
☆☆ | 31 | 52.75 |
☆☆☆ | 381 | 40 |
☆☆☆☆ | 986 | 7 |
☆☆☆☆☆ | 37 | 0.25 |
カードGET枚数に応じておまけがもらえるイベント
特定のイベントカードをGETするごとに、GET枚数に応じて報酬がもらえる不定期機能。
現在開催なし
到達枚数(枚) | 報酬アイテム |
---|---|
7 | 無料コイン×20 |
14 | 無料コイン×20 |
21 | 無料コイン×20 |
28 | 無料コイン×20 |
35 | 対象カードの中からランダムで1枚GET!! |
42 | 無料コイン×20 |
49 | 無料コイン×20 |
56 | 無料コイン×20 |
63 | 無料コイン×20 |
70 | 対象カードの中からランダムで1枚GET!! |
77 | 無料コイン×20 |
84 | 無料コイン×20 |
91 | 無料コイン×20 |
98 | 無料コイン×20 |
105 | 対象カードの中からランダムで1枚GET!! |
112 | 無料コイン×20 |
119 | 無料コイン×20 |
126 | 無料コイン×20 |
133 | 無料コイン×20 |
140 | 対象カードの中から選択して1枚GET!! |
147 | 無料コイン×20 |
154 | 無料コイン×20 |
161 | 無料コイン×20 |
168 | 無料コイン×20 |
175 | 対象カードの中から選択して1枚GET!! |
カードGETスタンプキャンペーン
特定のイベントカードを1回引くごとにスタンプが押され、スタンプが押されたタイミングで報酬アイテムがもらえる不定期キャンペーン。
現在開催なし
スタンプ個数(個) | 報酬アイテム |
---|---|
1 | 無料コイン×10 |
2 | チャレンジチケット×1 |
3 | 無料コイン×20 |
4 | ☆3確定チケット×1 |
5 | 無料コイン×20 |
6 | 無料コイン×50 |
7 | チャレンジチケット×1 |
8 | 無料コイン×20 |
9 | 無料コイン×50 |
10 | ☆4確定チケット×1 |
チケット
不定期キャンペーンでもらえるチケットで引くガチャ。
現在開催なし。
ノーマル
☆☆以上確定!レアカードをGET!(有料)
- 1枚GET-160円
☆☆以上のカードが1枚確定。 - 4枚まとめてGET-480円
☆☆☆以上のカードが1枚確定。 - 7枚まとめてGET-800円
☆☆☆以上のカードが2枚確定。
レア度 | カード枚数 | % |
---|---|---|
☆ | 0 | 0 |
☆☆ | 31 | 52.75 |
☆☆☆ | 381 | 40 |
☆☆☆☆ | 986 | 7 |
☆☆☆☆☆ | 37 | 0.25 |
無料コインでカードをGET!
- 1枚GET-無料コイン5枚
- 10枚まとめてGET-無料コイン50枚(一度に引けるだけ)
レア度 | カード枚数 | % |
---|---|---|
☆ | 32 | 89.99 |
☆☆ | 31 | 5 |
☆☆☆ | 381 | 4 |
☆☆☆☆ | 986 | 1 |
☆☆☆☆☆ | 37 | 0.01 |
無料コインの入手方法
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
ログインボーナス | マンスリーログインボーナス15日目 | 50枚 |
マンスリーログインボーナス30日目 | 50枚 | |
マンスリーログインボーナス上記以外 | 10枚 | |
VICTORY BONUS | 5枚 | |
「月間MVP」受賞記念 | 50枚 | |
ミッション交換所 | ミッションメダル10枚 | 1枚 |
ミッションメダル10枚(3回/日) | 5枚 | |
ミッションメダル3000枚(1回/日) | 1500枚 | |
「試合」報酬 | 勝利報酬 | 1枚 |
連勝報酬(10連勝以降) | 1枚 | |
ランキング報酬(Dランク) | 20枚 | |
ランキング報酬(Cランク) | 30枚 | |
ランキング報酬(Bランク) | 50枚 | |
ランキング報酬(Aランク) | 100枚 | |
ランキング報酬(Sランク) | 200枚 | |
ランキング報酬(SSランク) | 300枚 | |
勝利数報酬(5勝目他) | 10枚 | |
勝利数報酬(70勝目他) | 30枚 | |
勝利数報酬(350勝目) | 50枚 | |
勝利数報酬(450勝目) | 100枚 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(2勝目) | 5枚 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(5勝目) | 5枚 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(15勝目) | 5枚 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 1枚 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 2枚 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 3枚 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 5枚 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 10枚 | |
カードランキング報酬 | マンスリー(ブロンズランク) | 50枚 |
マンスリー(シルバーランク) | 100枚 | |
マンスリー(ゴールドランク) | 200枚 | |
マンスリー(プラチナランク) | 300枚 |
無料コインはシーズンが切り替わっても持ち越しできる。
確定チケットでカードをGET!
- ☆2カード1枚GET-☆2確定チケット1枚
☆☆のカードが1枚確定。 - ☆2カード10枚GET-☆2確定チケット10枚(一度に引けるだけ)
☆☆のカードが10枚確定。 - ☆3カード1枚GET-☆3確定チケット1枚
☆☆☆のカードが1枚確定。 - ☆4カード1枚GET-☆4確定チケット1枚
☆☆☆☆のカードが1枚確定。
確定チケットの入手方法
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
ビギナーミッション | 全ミッションクリア(1回のみ) | ☆3 |
イベントミッション | 試合に300回勝利 | ☆3 |
試合に400回勝利 | ☆4 | |
ミッション交換所 | ミッションメダル150枚 | ☆2 |
ミッションメダル600枚 | ☆3 | |
ミッションメダル1,800枚 | ☆4 | |
「試合」報酬 | ランキング報酬(Cランク) | ☆2 |
ランキング報酬(Bランク) | ☆2 ☆3 | |
ランキング報酬(Aランク) | ☆2 ☆3 ☆4 | |
ランキング報酬(Sランク) | ☆2 ☆3 ☆4 | |
ランキング報酬(SSランク) | ☆2 ☆3 ☆4 | |
勝利数報酬(1勝目) | ☆2 | |
勝利数報酬(15勝目) | ☆3 | |
勝利数報酬(30勝目) | ☆3 | |
勝利数報酬(50勝目) | ☆4 | |
勝利数報酬(80勝目) | ☆4 | |
勝利数報酬(130勝目) | ☆3 | |
勝利数報酬(150勝目) | ☆4 | |
勝利数報酬(300勝目) | ☆4 | |
勝利数報酬(400勝目) | ☆4 | |
勝利数報酬(500勝目) | ☆4 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(30勝目) | ☆3 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(40勝目) | ☆3 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | ☆2 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | ☆3 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | ☆4 | |
カードランキング報酬 | マンスリー(シルバーランク) | ☆3 |
確定チケットはシーズンが切り替わっても持ち越しできる。
FAVORITEチケットでお気に入り選手のカードをGET!
- FAVORITE PLAYER☆3以上確定チケット
「MY FAVORITE PLAYER」に設定している選手の☆3以上のカード確定 - FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット
「MY FAVORITE PLAYER」に設定している選手の☆4以上のカード確定
「MY FAVORITE PLAYER」はガチャを引くときだけ[PROFILE] → [MY FAVORITE PLAYER]で変更してもOK
レア度 | % |
---|---|
☆ | 0 |
☆☆ | 0 |
☆☆☆ | 92.75 |
☆☆☆☆ | 7 |
☆☆☆☆☆ | 0.25 |
(☆5カードがある選手)
レア度 | % |
---|---|
☆ | 0 |
☆☆ | 0 |
☆☆☆ | 92.9824 |
☆☆☆☆ | 7.0175 |
☆☆☆☆☆ | 0 |
(☆5カードがない選手)
レア度 | % |
---|---|
☆ | 0 |
☆☆ | 0 |
☆☆☆ | 0 |
☆☆☆☆ | 99.75 |
☆☆☆☆☆ | 0.25 |
(☆5カードがある選手)
FAVORITEチケットの入手方法
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
イベントミッション | 試合に500回勝利 | ☆3以上 |
ミッション交換所 | ミッションメダル900枚 | ☆3以上 |
ミッションメダル2,700枚(2回/日) | ☆4以上 | |
「試合」報酬 | ランキング報酬(Sランク) | ☆4以上 |
ランキング報酬(SSランク) | ☆3以上 ☆4以上 | |
勝利数報酬(100勝目) | ☆4以上 | |
勝利数報酬(200勝目) | ☆4以上 | |
カードランキング報酬 | マンスリー(ゴールドランク) | ☆3以上 |
マンスリー(プラチナランク) | ☆4以上 |
FAVORITEチケットはシーズンが切り替わっても持ち越しできる。
チャレンジチケットでカードをGET
- 1枚GET-チャレンジチケット1枚
☆☆以上のカードが1枚確定。 - 10枚まとめてGET-チャレンジチケット10枚(一度に引けるだけ)
☆☆以上のカードが10枚確定。
レア度 | カード枚数 | % |
---|---|---|
☆ | 0 | 0 |
☆☆ | 31 | 52.75 |
☆☆☆ | 381 | 40 |
☆☆☆☆ | 986 | 7 |
☆☆☆☆☆ | 37 | 0.25 |
チャレンジチケットの入手方法
方法 | 条件 | 入手 |
---|---|---|
ログインボーナス | マンスリーログインボーナス25日目 | 1枚 |
BIRTHDAYキャンペーン | 1枚 | |
デイリーミッション | 全ミッションクリア | 1枚 |
ミッション交換所 | ミッションメダル300枚 | 1枚 |
「試合」報酬 | 勝利数報酬(110勝目) | 1枚 |
勝利数報酬(120勝目) | 2枚 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(3勝目) | 1枚 | |
イベントプレーヤー撃破数報酬(10勝目) | 1枚 | |
覚醒プレーヤーからGET(ランダム) | 1枚 | |
カードランキング報酬 | マンスリー(ブロンズランク) | 1枚 |
マンスリー(シルバーランク) | 3枚 | |
マンスリー(ゴールドランク) | 6枚 | |
マンスリー(プラチナランク) | 10枚 |
チャレンジチケットはシーズンが切り替わっても持ち越しできる。
カードの交換方法
カードを交換する方法は2つ。
トレード
欲しいカードを所持しているユーザーとカードを交換する。
無料。
- 欲しいカードから検索してトレードを申し込む。
- 放出したいカードから検索してトレードを申し込む。
- 欲しいカードをWISH LISTに登録してトレード申請がくるのを待つ。
同一プレーヤーとのトレードは1日10回まで。
同じレア度のカードで交換を申し込むのが一般的。
相手が1枚しか持っていないカードを交換申請すると拒否されやすいので、申し込み画面で相手カードをタップして相手の所持カードを確認してから申請するとスムーズかも
ミキサー(有料)
カードをミキサーに投入して別のカードをGETする。
月額120円。
投入カード | 利用回数 | 入手カード |
---|---|---|
☆ | 1回/日 | ☆ |
☆☆ | 3回/月 | ☆☆ |
☆☆☆ | 3回/月 | ☆☆☆ |
☆☆☆☆ | 3回/月 | ☆☆☆☆ |
ランキング
期間中に獲得した☆の数に応じた「☆Pt」の合計数でランク分けを行い、最終集計後のランクによってバッジや各種アイテムが獲得できる。
☆Pt計算方法
獲得したカードの☆Ptの合計。
ミキサー、トレードは☆Pt集計の対象外となる。
☆の数 | ☆Pt |
☆ | 1 |
☆☆ | 10 |
☆☆☆ | 50 |
☆☆☆☆ | 120 |
☆☆☆☆☆ | 300 |
マンスリーランキング
開催期間は毎月1日0:00~月末23:59まで。
ランク | ランク報酬 |
---|---|
プラチナ | プラチナランクバッジ FAVORITE PLAYER☆4以上確定チケット×1 チャレンジチケット×10 無料コイン×300 |
ゴールド | ゴールドランクバッジ FAVORITE PLAYER☆3以上確定チケット×1 チャレンジチケット×6 無料コイン×200 |
シルバー | シルバーランクバッジ ☆3以上確定チケット×1 チャレンジチケット×3 無料コイン×100 |
ブロンズ | チャレンジチケット×1 無料コイン×50 |
シーズンランキング
開催期間は2023年3月31日(金)12:00~2024年3月21日(木)23:59まで。
ランキング | 報酬アイテム |
---|---|
1位~10位 | 2023年シーズンランキングTOP10バッジ 2023年シーズンランキングフレーム(プラチナ) 2023年シーズンランキングバッジ(プラチナ) FAVORITE☆3以上確定チケット×6 チャレンジチケット×20 無料コイン×1000 |
11位~100位 | 2023年シーズンランキングフレーム(プラチナ) 2023年シーズンランキングバッジ(プラチナ) FAVORITE☆3以上確定チケット×5 チャレンジチケット×15 無料コイン×750 |
101位~1000位 | 2023年シーズンランキングフレーム(ゴールド) 2023年シーズンランキングバッジ(ゴールド) FAVORITE☆3以上確定チケット×3 チャレンジチケット×10 無料コイン×500 |
1001位~5000位 | 2023年シーズンランキングフレーム(シルバー) 2023年シーズンランキングバッジ(シルバー) FAVORITE☆3以上確定チケット×2 チャレンジチケット×5 無料コイン×250 |
5001位~20000位 | 2023年シーズンランキングバッジ(ブロンズ) FAVORITE☆3以上確定チケット×1 チャレンジチケット×3 無料コイン×150 |
20001位~30000位 | チャレンジチケット×3 2 無料コイン×100 |
30001位~ | 無料コイン×50 |
カードのリアル化
カードコレクションのカードを1枚100円(税込)で実際のカードにできる。
アプリ内ではホロのついていないカードでも、リアル化するとホロ付きになる場合がある。
カードをリアル化するとアプリ内のカード枚数は減るが、☆の合計数は減らない。
カードリアル化サービス
アプリから注文して、実物のカードを発送してもらうことができる。
一度にリアル化できるのは30枚まで。
1回の注文ごとに送料+発送手数料で990円(税込)がかかる。
注文から3週間以内に梱包作業を行い、その後発送となるので時間がかかる。
「ブースでリアル化」とカード在庫が異なる。
(3/6(水)13:00~3/31(日)19:59)リアル化発送サービス手数料半額キャンペーン
期間限定で送料+発送手数料990円(税込み)が半額になるキャンペーン。
期間中にリアル化発送サービスにて50枚をリアル化毎に以下グッズを抽選でプレゼント。
・選手直筆サイン入りレプリカHOMEユニフォーム Lサイズ 3名
東克樹選手、山本祐大選手、牧秀悟選手 いずれか1枚
・横浜進化スローガンナップサック 3名
・横浜進化スローガントートバック 2名
・横浜進化スローガンミニのぼり 5名
・横浜進化フェイスタオル 5名
ブースでリアル化
横浜スタジアム開催の公式戦等にて開催されるブースで、実物のカードにすることができる。
一度にリアル化できるのは20枚まで。
「カードリアル化発送サービス」とカード在庫が異なる。
現在開催なし。
コメント
お久しぶりです。
この新しいブログを見つけて慌てて飛んで来て、とにかく最初から拝読しました。
以前とブログの内容や文章がずいぶん変わられた印象を受け、いろいろなことがあったのだろうな、と思っています。
こころちゃんもお元気で何よりです。ウチも12歳になりましたが今のところ元気にしており、少し前からインスタ始めました。ikuran720が私の辺境の(笑)インスタです。
私も今年からついに前期高齢者となり、メンタルは相変わらずで、他に持病も増えてなんだかな~
娘は東京に転勤になり5年、役職付きになり仕事が大好きすぎて結婚もしません(笑)
その代わり、私をいろいろなところに連れ出してくれます。
先月は、ユーミンの50周年記念ライブに行きましたよ。体力が心配ではありましたが、オーディエンスが同世代なので、怖いこと?もなくとても楽しかったです。
娘が立派に社会貢献しているのを見て、もう何の悔いもないです。もう病気は死ぬまで寛解は無理だと思いますが、寿命尽きるまで頑張るしかないです。
またゆっくりコメントさせて下さい。
では、良いお年を!
あおいさん!
お元気でいらっしゃいましたか?前のブログを突然やめてしまい、あおいさんの事だけが気になっていたのです(笑)
こうしてお返事いただいて本当に嬉しいです・・・ありがとうございます。
私も長年のうちに変わったのでしょうか?いい方に変わっていればよいのですが、一番にはカウンセリングを受けたことで人と距離を置くことを学んだのが大きかったのかもしれません。諦めて自分を優先する訓練を随分としました。
あおいさんも口調がはずんでいらっしゃるような気がします。お互いに生きていてよかったですね。
私も同じくいつ召されても何も悔いはない心境です。なんだかそこまでシンクロしているようで少しフフッとなりました。
今回はこんな感じのブログですが、また交流させていただければ嬉しいです。
早速インスタフォローさせていただきました。よろしくお願いします!